Galleta Aymoré de Coco 200 g
Título
Precio normal
$12.99
Aymoré sabor Coco 200g
La galleta Aymoré con sabor a coco.
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
| Porciones por envase: Aproximadamente 7 | |||
| Porción: 30 g (4 3/4 unidades) | |||
| 100 g | 30 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 480 | 142 | 7 |
| Carbohidratos (g) | 68 | 20 | 7 |
| Azúcares totales (g) | 23 | 6,8 | |
| Azúcares añadidos (g) | 23 | 6,8 | 14 |
| Proteínas (g) | 9,3 | 2,8 | 6 |
| Grasas totales (g) | 18 | 5,3 | 8 |
| Grasas saturadas (g) | 8,7 | 2,6 | 13 |
| Grasas trans (g) | 0,3 | 0,1 | 5 |
| Fibra alimentaria (g) | 4,2 | 1,3 | 5 |
| Sodio (mg) | 241 | 72 | 4 |
| *Porcentaje de valores diarios aportados por la porción. | |||
HARINA DE TRIGO ENRIQUECIDA CON HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO, AZÚCAR, GRASA VEGETAL, AZÚCAR INVERTIDO, COCO RALLADO, SAL, GASIFICANTES: BICARBONATO DE AMONIO Y BICARBONATO DE SODIO, EMULSIONANTE LECITINA DE SOJA Y AROMATIZANTES. ALÉRGENOS: CONTIENE COCO, DERIVADOS DE TRIGO, SOJA Y PUEDE CONTENER LECHE, CEBADA, AVENA, CENTENO, CACAHUETES, ALMENDRAS, AVELLANAS, NUECES, ANACARDOS Y CASTAÑA DE PARÁ. CONTIENE GLUTEN.
Compartir